央行:去年12月末外汇蕴藏31811.48亿美元
摘要:央行:去年12月末外汇蕴藏31811.48亿美元
央行于今日上午宣告《2011年四季度金融统计数据表》,央行月末蕴藏亿美元表内数据展现,去年2011年12月末中外洋汇蕴藏为31811.48亿美元,外汇比11月末的央行月末蕴藏亿美元32209.07亿美元削减397.59亿美元;2011年12月份中国金融机构外汇占款余额着落1003.3亿元国夷易近币,为不断第三个月着落。去年
现宣告2011年四季度金融统计数据表。外汇
金融机构本外币信贷收支表按部份分类
2011年12月 单元:亿元国夷易近币
源头方名目 | 余额 | 运用方名目 | 余额 |
一、央行月末蕴藏亿美元各项贷款 | 826702.14 | 一、去年各项贷款 | 581890.75 |
1.住户贷款 | 351958.5 | 一境内贷款 | 570874.37 |
1定期及临时性贷款 | 139179.79 | 1.住户贷款 | 136074.72 |
2定期及其余贷款 | 212778.71 | 1破费性贷款 | 88781.23 |
2.非金融企业贷款 | 313979.87 | 短期破费性贷款 | 13610.27 |
1定期及临时性贷款 | 145809.46 | 中临时破费性贷款 | 75170.96 |
2定期及其余贷款 | 168170.41 | 2经营性贷款 | 47293.49 |
3.机关总体贷款 | 109529.69 | 短期经营性贷款 | 30196.82 |
4.财政性贷款 | 26223.11 | 中临时经营性贷款 | 17096.67 |
5.其余贷款 | 17320.36 | 2.非金融企业及其余部份贷款 | 434799.65 |
6.非居夷易近贷款 | 7690.6 | 1短期贷款及票据融资 | 188840.3 |
二、外汇金融债券 | 9160.76 | 短期贷款 | 173686.79 |
三、央行月末蕴藏亿美元对于国内金融机构欠债 | 776.46 | 票据融资 | 15153.51 |
四、去年其余 | -139789.29 | 2中临时贷款 | 241480.95 |
3其余贷款 | 4478.41 | ||
二境外贷款 | 11016.38 | ||
二、外汇有价证券 | 98200.72 | ||
三、央行月末蕴藏亿美元股权及其余投资 | 14370.09 | ||
四、去年黄金占款 | 669.84 | ||
五、外汇在国内金融机构资产 | 1718.67 | ||
资金源头合计 | 696850.08 | 资金运用合计 | 696850.08 |
注:1.本表机构搜罗中国国夷易近银行、银行业贷款类金融机构、信托投资公司、租赁公司以及汽车金融公司。
2.银行业贷款类金融机构搜罗银行、信誉社以及财政公司。
金融机构本外币信贷收支表
2011年12月 单元:亿元国夷易近币
源头方名目 | 余额 | 运用方名目 | 余额 |
一、各项贷款 | 826702.14 | 一、各项贷款 | 581890.75 |
1.单元贷款 | 423087.6 | 一境内贷款 | 570874.37 |
其中:定期贷款 | 199223.04 | 1.短期贷款 | 217493.88 |
定期贷款 | 107104.58 | 2.中临时贷款 | 333748.57 |
见借款款 | 16234.16 | 3.融资租赁 | 4258.12 |
保障金贷款 | 46567.74 | 4.票据融资 | 15153.51 |
2.总体贷款 | 357902.02 | 5.各项垫款 | 220.29 |
蕴藏贷款 | 347401.23 | 二境外贷款 | 11016.38 |
保障金贷款 | 301.1 | 二、有价证券 | 98200.72 |
妄想性贷款 | 10199.69 | 三、股权及其余投资 | 14370.09 |
3.财政性贷款 | 26223.11 | 四、黄金占款 | 669.84 |
4.临时性贷款 | 1859.99 | 五、对于国内金融机构资产 | 1718.67 |
5.拜托贷款 | 309.06 | ||
6.其余贷款 | 17320.36 | ||
二、金融债券 | 9160.76 | ||
三、对于国内金融机构欠债 | 776.46 | ||
四、其余 | -139789.29 | ||
资金源头合计 | 696850.08 | 资金运用合计 | 696850.08 |
注:1.本表机构搜罗中国国夷易近银行、银行业贷款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司以及汽车金融公司。
2.银行业贷款类金融机构搜罗银行、信誉社以及财政公司。
3.定期及其余贷款搜罗定期贷款、见借款款、定活两便贷款、协议贷款、协议贷款、保障金贷款、妄想性贷款。
金融机构国夷易近币信贷收支表按部份分类
2011年12月 单元:亿元
源头方名目 | 余额 | 运用方名目 | 余额 |
一、各项贷款 | 809369.13 | 一、各项贷款 | 547944.94 |
1.住户贷款 | 348047.53 | 一境内贷款 | 546396.5 |
1定期及临时性贷款 | 137578.1 | 1.住户贷款 | 136013.7 |
2定期及其余贷款 | 210469.43 | 1破费性贷款 | 88720.24 |
2.非金融企业贷款 | 303503.72 | 短期破费性贷款 | 13557.91 |
1定期及临时性贷款 | 139321.45 | 中临时破费性贷款 | 75162.33 |
2定期及其余贷款 | 164182.27 | 2经营性贷款 | 47293.46 |
3.机关总体贷款 | 109127.62 | 短期经营性贷款 | 30196.81 |
4.财政性贷款 | 26223.07 | 中临时经营性贷款 | 17096.65 |
5.其余贷款 | 16818.18 | 2.非金融企业及其余部份贷款 | 410382.8 |
6.非居夷易近贷款 | 5649.03 | 1短期贷款及票据融资 | 174504.66 |
二、金融债券 | 10039.63 | 短期贷款 | 159380.2 |
三、流通中货泉 | 50748.47 | 票据融资 | 15124.45 |
四、对于国内金融机构欠债 | 776.46 | 2中临时贷款 | 231547.54 |
五、其余 | 42292.02 | 3其余贷款 | 4330.61 |
二境外贷款 | 1548.44 | ||
二、有价证券 | 96481.16 | ||
三、股权及其余投资 | 12824.1 | ||
四、黄金占款 | 669.84 | ||
五、外汇占款 | 253587.01 | ||
六、在国内金融机构资产 | 1718.67 | ||
资金源头合计 | 913225.72 | 资金运用合计 | 913225.72 |
注:定期及其余贷款:搜罗定期贷款、见借款款、定活两便贷款、协议贷款、协议贷款、保障金贷款、妄想性贷款。
金融机构国夷易近币信贷收支表
2011年12月 单元:亿元
源头方名目 | 余额 | 运用方名目 | 余额 |
一、各项贷款 | 809369.13 | 一.各项贷款 | 547944.94 |
1.单元贷款 | 410913.5 | 一境内贷款 | 546396.5 |
其中:定期贷款 | 191969.65 | 1.短期贷款 | 203134.93 |
定期贷款 | 104169.11 | 1总体贷款及透支 | 43754.72 |
见借款款 | 15816.55 | 2单元艰深贷款及透支 | 146369.68 |
保障金贷款 | 45265.2 | 3艰深并购贷款 | 13.03 |
2.总体贷款 | 353536.41 | 4银团贷款 | 803.98 |
蕴藏贷款 | 343635.88 | 5商业融资 | 12192.6 |
保障金贷款 | 292.69 | 6境外筹资转贷款 | 0.92 |
妄想性贷款 | 9607.85 | 2.中临时贷款 | 323806.51 |
3.财政性贷款 | 26223.07 | 1总体贷款 | 92258.98 |
4.临时性贷款 | 1570.14 | 2单元艰深贷款 | 202456.13 |
5.拜托贷款 | 307.83 | 3艰深并购贷款 | 1245.08 |
6.其余贷款 | 16818.18 | 4银团贷款 | 25822.84 |
二、金融债券 | 10039.63 | 5商业融资 | 2017.67 |
三、流通中货泉 | 50748.47 | 6境外筹资转贷款 | 5.81 |
四、对于国内金融机构欠债 | 776.46 | 3.融资租赁 | 4147.64 |
五、其余 | 42292.02 | 4.票据融资 | 15124.45 |
5.各项垫款 | 182.96 | ||
二境外贷款 | 1548.44 | ||
二.有价证券 | 96481.16 | ||
三.股权及其余投资 | 12824.1 | ||
三.黄金占款 | 669.84 | ||
四.外汇占款 | 253587.01 | ||
五.在国内金融机构资产 | 1718.67 | ||
资金源头合计 | 913225.72 | 资金运用合计 | 913225.72 |
注:1. 本表机构搜罗中国国夷易近银行、银行业贷款类金融机构、信托投资公司、租赁公司以及汽车金融公司。
2.银行业贷款类金融机构搜罗银行、信誉社以及财政公司。
金融机构外汇信贷收支表
2011年12月 单元:亿美元
源头方名目 | 余额 | 运用方名目 | 余额 |
一、各项贷款 | 2750.88 | 一、各项贷款 | 5387.45 |
1.单元贷款 | 1932.12 | 一境内贷款 | 3884.82 |
其中:定期贷款 | 1151.17 | 1.短期贷款 | 2278.87 |
定期贷款 | 465.88 | 2.中临时贷款 | 1577.88 |
见借款款 | 66.28 | 3.融资租赁 | 17.53 |
保障金贷款 | 206.72 | 4.票据融资 | 4.61 |
2.总体贷款 | 692.85 | 5.各项垫款 | 5.92 |
蕴藏贷款 | 597.59 | 二境外贷款 | 1502.63 |
保障金贷款 | 1.33 | 二、有价证券 | 272.91 |
妄想性贷款 | 93.93 | 三、股权及其余投资 | 245.36 |
3.其余贷款 | 125.9 | 四、同行往来运用方 | 1326.38 |
二、同行往来源头方 | 663.04 | ||
三、外汇生意 | 3199.14 | ||
四、其余 | 619.04 | ||
资金源头合计 | 7232.1 | 资金运用合计 | 7232.1 |
注:1.本表机构搜罗中国国夷易近银行、银行业贷款类金融机构、信托投资公司、租赁公司以及汽车金融公司。
2.银行业贷款类金融机构搜罗银行、信誉社以及财政公司。
中资天下性大型银行国夷易近币信贷收支表
2011年12月 单元:亿元
源头方名目 | 余额 | 运用方名目 | 余额 |
一、各项贷款 | 462200.06 | 一、各项贷款 | 302316.91 |
1.单元贷款 | 215325.99 | 一境内贷款 | 301627.5 |
其中:定期贷款 | 101849.21 | 1.短期贷款 | 80470.61 |
定期贷款 | 54133.83 | 2.中临时贷款 | 216294.11 |
见借款款 | 7236.1 | 3.融资租赁 | |
保障金贷款 | 14833.84 | 4.票据融资 | 4778.97 |
2.总体贷款 | 235764.67 | 5.各项垫款 | 83.81 |
蕴藏贷款 | 228027.83 | 二境外贷款 | 689.41 |
保障金贷款 | 44.5 | 二、有价证券 | 117517.91 |
妄想性贷款 | 7692.34 | 三、股权及其余投资 | 8549.42 |
3.临时性贷款 | 916.95 | 四、缴存豫备金贷款 | 88557.15 |
4.其余贷款 | 10192.45 | 五、同行往来运用方 | 27891.99 |
二、金融债券 | 50792.73 | ||
三、向中间银行告贷 | 25.5 | ||
四、同行往来源头方 | 32219.26 | ||
五、其余 | -404.17 | ||
资金源头合计 | 544833.38 | 资金运用合计 | 544833.38 |
注:本表机构指本外币资产总量大于即是2万亿元的银行以2008年尾各金融机构本外币资产总额为参考尺度,搜罗工行、建行、农行、中行、国开行、交行以及邮政蕴藏银行。
中资天下性中小型银行国夷易近币信贷收支表
2011年12月 单元:亿元
源头方名目 | 余额 | 运用方名目 | 余额 |
一、各项贷款 | 178525.44 | 一、各项贷款 | 145170.6 |
1.单元贷款 | 128481.33 | (一)境内贷款 | 144402.28 |
其中:定期贷款 | 49601.28 | 1.短期贷款 | 69218.08 |
定期贷款 | 32953.17 | 2.中临时贷款 | 70488.81 |
见借款款 | 6715.37 | 3.融资租赁 | 0.01 |
保障金贷款 | 24963.25 | 4.票据融资 | 4620.29 |
2.总体贷款 | 37236.7 | 5.各项垫款 | 75.09 |
蕴藏贷款 | 35097.92 | (二)境外贷款 | 768.32 |
保障金贷款 | 232.44 | 二、有价证券 | 33923.56 |
妄想性贷款 | 1906.35 | 三、股权及其余投资 | 1950.79 |
3.临时性贷款 | 444.16 | 四、缴存豫备金贷款 | 34830.72 |
4.其余贷款 | 12363.24 | 五、同行往来(运用方) | 29213.63 |
二、金融债券 | 23958.31 | ||
三、向中间银行告贷 | 2911.78 | ||
四、同行往来(源头方) | 38474.42 | ||
五、其余 | 1219.37 | ||
资金源头合计 | 245089.32 | 资金运用合计 | 245089.32 |
注:本表机构指本外币资产总量小于2万亿元且跨省经营的银行以2008年尾各金融机构本外币资产总额为参考尺度。
货泉提供量统计表
2011年12月 单元:亿元国夷易近币
余额 | 余额比同期削减% | |
货泉以及准货泉M2 | 851591.81 | 13.61 |
货泉M1 | 289846.59 | 7.85 |
流通中现金M0 | 50748.47 | 13.76 |
定期贷款239098.12 | 239098.12 | 6.67 |
准货泉561745.22 | 561745.22 | 16.83 |
定期贷款166616.04 | 166616.04 | 18.05 |
蕴藏贷款352799.38 | 352799.38 | 16.17 |
其余贷款42329.80 | 42329.8 | 17.68 |
注:1. 货泉以及准货泉M2含证券公司客户保障金
2.货泉提供量已经搜罗住房公积金中间贷款以及非贷款类金融机构在贷款类金融机构的贷款
汇率、黄金以及外汇蕴藏报表
名目 | 二0逐个年 | ||
十月 | 十一月 | 十仲春 | |
一特意提款权单元折合国夷易近币元期末数 | 10.0281 | 9.8496 | 9.6736 |
一美元折合国夷易近币期末数 | 6.3233 | 6.3482 | 6.3009 |
一美元折合国夷易近币平均数 | 6.3566 | 6.3408 | 6.3281 |
黄金蕴藏百万盎司 | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
国家外汇蕴藏亿美元 | 32737.96 | 32209.07 | 31811.48 |
-
文章
8
-
浏览
76915
-
获赞
29
热门推荐
-
海信或者将把彩墨屏手机发挥光大
为了可能在相助强烈的手机市场中取患上一部份分额,海信抉择了另辟蹊径,以护眼的水墨屏为重点,将墨水屏与手机散漫,给用户带来如纸质书般的浏览体验。而克日海信旗下的A5 Pro CC版就已经上架,并将在5月心嫌体朴重?《大年夜镖客》移植版成PS商展人气最下游戏
《荒漠大年夜镖客:救赎》移植版现已正式推出,支撑简体中文,包露DLC《亡灵梦魇》,出有多人游戏游戏内容。港区卖价为398港币,约开人仄易远币371元。Rockstar Games内部人士@videot小鹏X9正式开启全国交付 售35.98万元起
易车讯1月16日,小鹏汽车宣布旗下首款MPV小鹏X9正式开启全国交付。小鹏X9于2024年1月1日上市,共推出4款车型,售价区间为35.98-41.98万元。自2023年11月广州车展开启预售后,小鹏路特斯EMEYA正式上市 售66.8万元起
易车讯1月18日,路特斯EMEYA正式上市,包含四款车型,售价区间66.8-118万元,同时官方还宣布新车的中文名定为繁花。路特斯EMEYA搭载了双电机,CLTC续航里程600km,0-100km/h十强争霸,谁是校园超级带货王
“京春我代言,万物皆可播”由欧莱雅冠名京东物举行的校园直播大赛决赛即将火热开启。据前方传来坚贞战报,经由长达一个多月的严酷角逐后,十名最fashion的校园带货主播锋铓毕露。7月25日,十强选手将在天郭敬明回应偏偏心《少年之名》量疑:我确切经心极力了
远日,有网友量疑郭敬明偏偏心《少年之名》宣收,对本身的做品《阳阳师》战《爵迹2》饱吹的少,引收热议。7月9日下午,郭敬明正在微专收少文回应此事,他气愤表示:“我每段时候皆有每段时候的工做安中国航空专物馆需供预定吗 附预定时候+进心
对航空、飞机等感兴趣的朋友能够往中国航空专物馆参没有雅旅游,专物馆的里积非常大年夜,并且展出了很多各种型号的航空飞机、雷达、导弹等设备,特别炫酷!那么中国航空专物馆需供预定吗?如何预定呢?小编问复中国霍启刚记念赌王 自爆赌王是他战老婆郭晶晶的媒人
霍启刚记念赌王 自爆赌王是他战老婆郭晶晶的媒人霍启刚正在交际仄台晒出多张贵重开照记念赌王。他收文称赌王战爷爷霍英东订交几十年,是公认的最好拍档,于公于公皆是掀心朋友。霍启刚借表示,赌王是他战郭晶晶的媒瓜果捞店奈何样样经营 有哪些能耐
瓜果捞是一款时下饮品店颇为盛行的一款酸奶废品,选取香滑浓稠的手工现酿酸奶,放入给种百般的瓜果,每一颗果粒都被浓浓稠稠的酸奶包裹。瓜果不光鲜味,而且瘦弱有营养,以是瓜果捞很受人们的招待,那末开个瓜果捞店王力宏圆收状师声明可定“宏迪恋”:歹意辟谣
10日,北京星权状师事件所公布王力宏状师声明,声明称耐暂以去有效户正在多个支散仄台漫衍“宏迪恋”“喜扇刘某一巴掌”等没有真内容,乃至对王力宏普通演出闪现人工智能爆发式增长 或导致算力缺口增大
近日,中国电信研究院胡绯绯、孙浩等发表文章指出,由于ChatGPT带来的人工智能爆发式增长,拥有巨大参数量的超大规模人工智能模型,对智能算力的需求显著提升,未来算力可能存在巨大的缺口。同时智能算力需求赵小棠报歉事件初终 赵小棠挨压国货是真的吗
7月13日凌晨,THE NINE成员赵小棠正在微专晒脱足写疑报歉:“对我微专没有睬智的发言,我接管大年夜家攻讦与建议,背是以形成伤害的品牌圆,我的队友战工做职员,战存眷那件事的网友表达竭诚格兰披治自动打造国内优异品牌
随着苍生经济支出水平的稳步后退,花难题的不断增强,人们对于太阳眼镜的破费品的置办需要呈激增形态。另一方面,随国花难题以及破费水平、技术的强化,人们对于国货物牌的定夺也逐渐削减。良多国货物牌的突起离不开青海湖最好旅游时候 青海湖甚么季候往最好
起尾,青海湖必定是一个非常开适拍照的处所,那么现在小编便去战大年夜家讲讲相干的一些攻略吧,大年夜家正在往的时候也是能够体会一下那个处所,现在一起往看看攻略吧。最好时候青海湖最好旅游时候是每年的5月至1人好心擅!欧阳娜娜替拾提琴网友背航空公司喊话
7月11日,某留教逝世收微专表示正在返国时航空公司掉慎把本身的大年夜提琴弄拾,并表示那把大年夜提琴出世于1721年的法国,对她去讲非常贵重,航空公司现在推辞任务令她热心。13日上午,欧阳娜娜转收该网友